Résultats des élections législatives , 11 et 18 juin 2017
2ème circonscription
Résultats de la circonscription au 2d tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Laurent GARCIA | MDM | 17 487 | 25,49 | 66,82 | Oui |
Mme Valérie DEBORD | LR | 8 684 | 12,66 | 33,18 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 68 601 | ||
Abstentions | 38 825 | 56,60 | |
Votants | 29 776 | 43,40 | |
Blancs | 2 755 | 4,02 | 9,25 |
Nuls | 850 | 1,24 | 2,85 |
Exprimés | 26 171 | 38,15 | 87,89 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la circonscription au 1er tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Laurent GARCIA | MDM | 14 871 | 21,68 | 42,66 | Ballotage |
Mme Valérie DEBORD | LR | 5 839 | 8,51 | 16,75 | Ballotage |
M. Hervé FERON | SOC | 4 881 | 7,12 | 14,00 | Non |
Mme Nassima FAÏQ | FI | 3 508 | 5,11 | 10,06 | Non |
M. Grégoire EURY | FN | 3 268 | 4,76 | 9,37 | Non |
Mme Danièle VATREY | ECO | 677 | 0,99 | 1,94 | Non |
M. Bora YILMAZ | COM | 624 | 0,91 | 1,79 | Non |
M. Lionel CHAMBROT | ECO | 416 | 0,61 | 1,19 | Non |
Mme Patricia SCHLATER | DLF | 398 | 0,58 | 1,14 | Non |
Mme Monique ETCHEVEST | DIV | 195 | 0,28 | 0,56 | Non |
M. Jacques LACREUSE | EXG | 184 | 0,27 | 0,53 | Non |
M. Julien GNIADEK | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 68 600 | ||
Abstentions | 33 227 | 48,44 | |
Votants | 35 373 | 51,56 | |
Blancs | 377 | 0,55 | 1,07 |
Nuls | 135 | 0,20 | 0,38 |
Exprimés | 34 861 | 50,82 | 98,55 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats des élections 2017 par ville
Commune de Laxou
Résultats de la commune au 2d tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
M. Laurent GARCIA | MDM | 2 543 | 29,86 | 73,90 |
Mme Valérie DEBORD | LR | 898 | 10,54 | 26,10 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 8 516 | ||
Abstentions | 4 603 | 54,05 | |
Votants | 3 913 | 45,95 | |
Blancs | 350 | 4,11 | 8,94 |
Nuls | 122 | 1,43 | 3,12 |
Exprimés | 3 441 | 40,41 | 87,94 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
M. Laurent GARCIA | MDM | 2 224 | 26,12 | 48,60 |
M. Hervé FERON | SOC | 621 | 7,29 | 13,57 |
Mme Valérie DEBORD | LR | 606 | 7,12 | 13,24 |
Mme Nassima FAÏQ | FI | 440 | 5,17 | 9,62 |
M. Grégoire EURY | FN | 393 | 4,61 | 8,59 |
M. Bora YILMAZ | COM | 81 | 0,95 | 1,77 |
Mme Danièle VATREY | ECO | 77 | 0,90 | 1,68 |
M. Lionel CHAMBROT | ECO | 61 | 0,72 | 1,33 |
Mme Patricia SCHLATER | DLF | 46 | 0,54 | 1,01 |
M. Jacques LACREUSE | EXG | 15 | 0,18 | 0,33 |
Mme Monique ETCHEVEST | DIV | 12 | 0,14 | 0,26 |
M. Julien GNIADEK | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 8 516 | ||
Abstentions | 3 889 | 45,67 | |
Votants | 4 627 | 54,33 | |
Blancs | 35 | 0,41 | 0,76 |
Nuls | 16 | 0,19 | 0,35 |
Exprimés | 4 576 | 53,73 | 98,90 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Commune de Vandœuvre-lès-Nancy
Résultats de la commune au 2d tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
M. Laurent GARCIA | MDM | 3 279 | 20,73 | 64,69 |
Mme Valérie DEBORD | LR | 1 790 | 11,32 | 35,31 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 15 814 | ||
Abstentions | 10 022 | 63,37 | |
Votants | 5 792 | 36,63 | |
Blancs | 537 | 3,40 | 9,27 |
Nuls | 186 | 1,18 | 3,21 |
Exprimés | 5 069 | 32,05 | 87,52 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
M. Laurent GARCIA | MDM | 2 557 | 16,17 | 37,48 |
M. Hervé FERON | SOC | 1 128 | 7,13 | 16,53 |
Mme Valérie DEBORD | LR | 969 | 6,13 | 14,20 |
M. Grégoire EURY | FN | 809 | 5,12 | 11,86 |
Mme Nassima FAÏQ | FI | 796 | 5,03 | 11,67 |
M. Bora YILMAZ | COM | 150 | 0,95 | 2,20 |
Mme Danièle VATREY | ECO | 144 | 0,91 | 2,11 |
Mme Patricia SCHLATER | DLF | 90 | 0,57 | 1,32 |
M. Lionel CHAMBROT | ECO | 72 | 0,46 | 1,06 |
M. Jacques LACREUSE | EXG | 68 | 0,43 | 1,00 |
Mme Monique ETCHEVEST | DIV | 39 | 0,25 | 0,57 |
M. Julien GNIADEK | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 15 814 | ||
Abstentions | 8 898 | 56,27 | |
Votants | 6 916 | 43,73 | |
Blancs | 69 | 0,44 | 1,00 |
Nuls | 25 | 0,16 | 0,36 |
Exprimés | 6 822 | 43,14 | 98,64 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Commune de Villers-lès-Nancy
Résultats de la commune au 2d tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
M. Laurent GARCIA | MDM | 3 074 | 28,25 | 67,18 |
Mme Valérie DEBORD | LR | 1 502 | 13,80 | 32,82 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 10 882 | ||
Abstentions | 5 680 | 52,20 | |
Votants | 5 202 | 47,80 | |
Blancs | 490 | 4,50 | 9,42 |
Nuls | 136 | 1,25 | 2,61 |
Exprimés | 4 576 | 42,05 | 87,97 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
M. Laurent GARCIA | MDM | 2 633 | 24,20 | 44,13 |
Mme Valérie DEBORD | LR | 1 047 | 9,62 | 17,55 |
M. Hervé FERON | SOC | 886 | 8,14 | 14,85 |
Mme Nassima FAÏQ | FI | 507 | 4,66 | 8,50 |
M. Grégoire EURY | FN | 494 | 4,54 | 8,28 |
Mme Danièle VATREY | ECO | 134 | 1,23 | 2,25 |
M. Bora YILMAZ | COM | 86 | 0,79 | 1,44 |
Mme Patricia SCHLATER | DLF | 68 | 0,62 | 1,14 |
M. Lionel CHAMBROT | ECO | 60 | 0,55 | 1,01 |
Mme Monique ETCHEVEST | DIV | 31 | 0,28 | 0,52 |
M. Jacques LACREUSE | EXG | 20 | 0,18 | 0,34 |
M. Julien GNIADEK | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 10 882 | ||
Abstentions | 4 819 | 44,28 | |
Votants | 6 063 | 55,72 | |
Blancs | 72 | 0,66 | 1,19 |
Nuls | 25 | 0,23 | 0,41 |
Exprimés | 5 966 | 54,82 | 98,40 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Commune de Nancy
Résultats de la commune au 2d tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
M. Laurent GARCIA | MDM | 4 367 | 27,55 | 66,64 |
Mme Valérie DEBORD | LR | 2 186 | 13,79 | 33,36 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 15 852 | ||
Abstentions | 8 408 | 53,04 | |
Votants | 7 444 | 46,96 | |
Blancs | 722 | 4,55 | 9,70 |
Nuls | 169 | 1,07 | 2,27 |
Exprimés | 6 553 | 41,34 | 88,03 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
M. Laurent GARCIA | MDM | 3 833 | 24,18 | 44,06 |
Mme Valérie DEBORD | LR | 1 842 | 11,62 | 21,17 |
M. Hervé FERON | SOC | 980 | 6,18 | 11,27 |
Mme Nassima FAÏQ | FI | 928 | 5,85 | 10,67 |
M. Grégoire EURY | FN | 465 | 2,93 | 5,35 |
M. Bora YILMAZ | COM | 170 | 1,07 | 1,95 |
Mme Danièle VATREY | ECO | 164 | 1,03 | 1,89 |
M. Lionel CHAMBROT | ECO | 126 | 0,79 | 1,45 |
Mme Patricia SCHLATER | DLF | 92 | 0,58 | 1,06 |
Mme Monique ETCHEVEST | DIV | 61 | 0,38 | 0,70 |
M. Jacques LACREUSE | EXG | 38 | 0,24 | 0,44 |
M. Julien GNIADEK | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 15 852 | ||
Abstentions | 7 013 | 44,24 | |
Votants | 8 839 | 55,76 | |
Blancs | 106 | 0,67 | 1,20 |
Nuls | 34 | 0,21 | 0,38 |
Exprimés | 8 699 | 54,88 | 98,42 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Commune de Heillecourt
Résultats de la commune au 2d tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
M. Laurent GARCIA | MDM | 1 335 | 28,32 | 70,63 |
Mme Valérie DEBORD | LR | 555 | 11,77 | 29,37 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 4 714 | ||
Abstentions | 2 584 | 54,82 | |
Votants | 2 130 | 45,18 | |
Blancs | 156 | 3,31 | 7,32 |
Nuls | 84 | 1,78 | 3,94 |
Exprimés | 1 890 | 40,09 | 88,73 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
M. Laurent GARCIA | MDM | 1 179 | 25,01 | 46,71 |
M. Hervé FERON | SOC | 359 | 7,62 | 14,22 |
Mme Valérie DEBORD | LR | 346 | 7,34 | 13,71 |
M. Grégoire EURY | FN | 283 | 6,00 | 11,21 |
Mme Nassima FAÏQ | FI | 195 | 4,14 | 7,73 |
Mme Danièle VATREY | ECO | 40 | 0,85 | 1,58 |
Mme Patricia SCHLATER | DLF | 34 | 0,72 | 1,35 |
M. Bora YILMAZ | COM | 31 | 0,66 | 1,23 |
M. Lionel CHAMBROT | ECO | 23 | 0,49 | 0,91 |
M. Jacques LACREUSE | EXG | 18 | 0,38 | 0,71 |
Mme Monique ETCHEVEST | DIV | 16 | 0,34 | 0,63 |
M. Julien GNIADEK | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 4 714 | ||
Abstentions | 2 143 | 45,46 | |
Votants | 2 571 | 54,54 | |
Blancs | 33 | 0,70 | 1,28 |
Nuls | 14 | 0,30 | 0,54 |
Exprimés | 2 524 | 53,54 | 98,17 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Commune de Houdemont
Résultats de la commune au 2d tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
M. Laurent GARCIA | MDM | 479 | 24,50 | 65,26 |
Mme Valérie DEBORD | LR | 255 | 13,04 | 34,74 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 955 | ||
Abstentions | 1 132 | 57,90 | |
Votants | 823 | 42,10 | |
Blancs | 73 | 3,73 | 8,87 |
Nuls | 16 | 0,82 | 1,94 |
Exprimés | 734 | 37,54 | 89,19 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
M. Laurent GARCIA | MDM | 441 | 22,56 | 45,89 |
Mme Valérie DEBORD | LR | 177 | 9,05 | 18,42 |
M. Hervé FERON | SOC | 142 | 7,26 | 14,78 |
M. Grégoire EURY | FN | 87 | 4,45 | 9,05 |
Mme Nassima FAÏQ | FI | 71 | 3,63 | 7,39 |
Mme Danièle VATREY | ECO | 13 | 0,66 | 1,35 |
M. Lionel CHAMBROT | ECO | 12 | 0,61 | 1,25 |
Mme Patricia SCHLATER | DLF | 9 | 0,46 | 0,94 |
M. Bora YILMAZ | COM | 4 | 0,20 | 0,42 |
M. Jacques LACREUSE | EXG | 3 | 0,15 | 0,31 |
Mme Monique ETCHEVEST | DIV | 2 | 0,10 | 0,21 |
M. Julien GNIADEK | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 955 | ||
Abstentions | 979 | 50,08 | |
Votants | 976 | 49,92 | |
Blancs | 11 | 0,56 | 1,13 |
Nuls | 4 | 0,20 | 0,41 |
Exprimés | 961 | 49,16 | 98,46 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Commune de Ludres
Résultats de la commune au 2d tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
M. Laurent GARCIA | MDM | 1 334 | 25,35 | 63,01 |
Mme Valérie DEBORD | LR | 783 | 14,88 | 36,99 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 5 262 | ||
Abstentions | 2 888 | 54,88 | |
Votants | 2 374 | 45,12 | |
Blancs | 201 | 3,82 | 8,47 |
Nuls | 56 | 1,06 | 2,36 |
Exprimés | 2 117 | 40,23 | 89,17 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
M. Laurent GARCIA | MDM | 1 142 | 21,72 | 41,24 |
Mme Valérie DEBORD | LR | 501 | 9,53 | 18,09 |
M. Hervé FERON | SOC | 373 | 7,09 | 13,47 |
M. Grégoire EURY | FN | 299 | 5,69 | 10,80 |
Mme Nassima FAÏQ | FI | 287 | 5,46 | 10,36 |
Mme Danièle VATREY | ECO | 57 | 1,08 | 2,06 |
M. Bora YILMAZ | COM | 35 | 0,67 | 1,26 |
Mme Patricia SCHLATER | DLF | 25 | 0,48 | 0,90 |
M. Lionel CHAMBROT | ECO | 22 | 0,42 | 0,79 |
Mme Monique ETCHEVEST | DIV | 19 | 0,36 | 0,69 |
M. Jacques LACREUSE | EXG | 9 | 0,17 | 0,33 |
M. Julien GNIADEK | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 5 259 | ||
Abstentions | 2 458 | 46,74 | |
Votants | 2 801 | 53,26 | |
Blancs | 25 | 0,48 | 0,89 |
Nuls | 7 | 0,13 | 0,25 |
Exprimés | 2 769 | 52,65 | 98,86 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Commune de Jarville-la-Malgrange
Résultats de la commune au 2d tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
M. Laurent GARCIA | MDM | 1 076 | 19,19 | 60,08 |
Mme Valérie DEBORD | LR | 715 | 12,75 | 39,92 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 5 606 | ||
Abstentions | 3 508 | 62,58 | |
Votants | 2 098 | 37,42 | |
Blancs | 226 | 4,03 | 10,77 |
Nuls | 81 | 1,44 | 3,86 |
Exprimés | 1 791 | 31,95 | 85,37 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
M. Laurent GARCIA | MDM | 862 | 15,37 | 33,88 |
M. Grégoire EURY | FN | 438 | 7,81 | 17,22 |
M. Hervé FERON | SOC | 392 | 6,99 | 15,41 |
Mme Valérie DEBORD | LR | 351 | 6,26 | 13,80 |
Mme Nassima FAÏQ | FI | 284 | 5,06 | 11,16 |
M. Bora YILMAZ | COM | 67 | 1,19 | 2,63 |
Mme Danièle VATREY | ECO | 48 | 0,86 | 1,89 |
M. Lionel CHAMBROT | ECO | 40 | 0,71 | 1,57 |
Mme Patricia SCHLATER | DLF | 34 | 0,61 | 1,34 |
Mme Monique ETCHEVEST | DIV | 15 | 0,27 | 0,59 |
M. Jacques LACREUSE | EXG | 13 | 0,23 | 0,51 |
M. Julien GNIADEK | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 5 608 | ||
Abstentions | 3 028 | 53,99 | |
Votants | 2 580 | 46,01 | |
Blancs | 26 | 0,46 | 1,01 |
Nuls | 10 | 0,18 | 0,39 |
Exprimés | 2 544 | 45,36 | 98,60 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.